![]() |
![]()
|
|
Virsbūves tips | Tents |
Garums, m | 7.3 |
Platums, m | 2.48 |
Augstums, m | 2.77 |
Tilpums, m3 | 50 |
Celtspēja, t | 9 |
Ielādes iespējas | No augšas/ no sāniem/ lifts |
Virsbūves tips | Tents |
Garums, m | 7,30 |
Platums, m | 2,48 |
Augstums, m | 2.60 |
Tilpums, m3 | 47 |
Celtspēja, t | 10,00 |
Ielādes iespējas | No augšas (atverams jumts)/ no sāniem/ lifts/ rokla |
Virsbūves tips | Tents |
Garums, m | 13.6 |
Platums, m | 2.5 |
Augstums, m | 2.7 |
Tilpums, m3 | 92 |
Celtspēja, t | 24 |
Ielādes iespējas | No augšas / no sāniem |
Garums, m | 6.2 |
Platums, m |
2.48 |
Celtspēja, t |
14 |
Ielādes iespējas |
No augšas/ no sāniem |
Krāna raksturojums | 2.45m — 12800kg |
3.75m — 8595kg | |
4.70m — 6805kg | |
6.60m — 4755kg | |
8.60m — 3610kg | |
10.55m — 2755kg |