![]() |
![]()
|
|
Кузов | Тент |
Длина, м | 7,3 |
Ширина, м | 2,48 |
Высота, м | 2,77 |
Объем, м3 | 50 |
Грузоподъемность, т | 9 |
Загрузка | Верхняя/ боковая/ лифт |
Кузов | Тент |
Длина, м | 7,30 |
Ширина, м | 2,48 |
Высота, м | 2,60 |
Объем, м3 | 47 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Загрузка | Верхняя (крыша открывается)/ боковая/ лифт/ рокла |
Кузов | Тент |
Длина, м | 13,6 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 2,7 |
Объем, m3 | 92 |
Грузоподъемность, т | 24 |
Загрузка | Верхняя / боковая |
Кузов | бортовая |
Длина, м | 6,2 |
Ширина, м | 2,48 |
Грузоподъемность, т | 14 |
Загрузка | Верхняя/ боковая |
Характеристика крана | 2,45м — 12800кг |
3,75м — 8595кг | |
4,70м — 6805кг | |
6,60м — 4755кг | |
8,60м — 3610кг | |
10,55м - 2755кг |
Длина, м | 9,5 + 5,5 |
Ширина, м | 2,5 |
Грузоподъемность, т | 33,5 |